返回首页

青岛海洋2020考研(陕西各区县面积)

来源:www.shuishangwuliu.com   时间:2023-04-15 00:33   点击:188  编辑:jing 手机版

1. 陕西各区县面积

排名地区常住人口六普人口

1 [西安]西咸新区 130.46万 万

2 [西安]雁塔区 120.2万 117.85万

3 [西安]长安区 109.06万 47.98万

4 [西安]莲湖区 101.91万 69.85万

5 [榆林]榆阳区 96.76万 63.76万

6 [渭南]临渭区 92万 87.71万

7 [西安]碑林区 75.68万 61.47万

8 [西安]未央区 73.34万 80.68万

9 [西安]临潼区 67.6万 65.59万

10 [安康]汉滨区 67.48万 87.01万

11 [渭南]蒲城县 66.26万 74.3万

12 [西安]新城区 64.47万 56.73万

13 [渭南]富平县 64.25万 74.34万

14 [延安]宝塔区 64.1万 47.52万

15 [汉中]汉台区 61.82万 53.49万

16 [西安]灞桥区 59.4万 59.51万

17 [渭南]大荔县 59.29万 69.34万

18 [榆林]神木市 57.19万 45.55万

19 [宝鸡]渭滨区 53.58万 44.82万

20 [西安]周至县 50.41万 56.28万

21 [西安]蓝田县 49.2万 51.4万

22 [咸阳]秦都区 49.16万 50.71万

23 [宝鸡]陈仓区 47.92万 59.51万

24 [商洛]商州区 47.3万 53.17万

25 [汉中]南郑区 46.62万 47.16万

26 [咸阳]兴平市 46.33万 54.16万

27 [宝鸡]金台区 46.1万 39.45万

28 [西安]鄠邑区 45.94万 55.64万

29 [咸阳]乾县 45.67万 52.71万

30 [汉中]城固县 44.2万 46.49万

31 [西安]高陵区 41.7万 33.35万

32 [榆林]靖边县 38.9万 35.59万

33 [宝鸡]凤翔区 38.62万 48.35万

34 [渭南]韩城市 38.31万 39.12万

35 [商洛]洛南县 36.57万 44.16万

36 [咸阳]礼泉县 36.56万 44.78万

37 [宝鸡]岐山县 36.52万 45.91万

38 [渭南]合阳县 36.07万 43.64万

39 [商洛]山阳县 36万 42.23万

40 [安康]旬阳县 35.79万 42.67万

41 [咸阳]三原县 35.73万 40.35万

42 [汉中]洋县 34.54万 38.4万

43 [汉中]勉县 34.49万 38.81万

44 [榆林]定边县 33.91万 31.94万

45 [汉中]西乡县 32.15万 34.18万

46 [咸阳]武功县 31.77万 41.13万

47 [宝鸡]扶风县 31.32万 41.64万

48 [渭南]澄城县 30.41万 38.62万

49 [咸阳]渭城区 30.35万 43.83万

50 [咸阳]彬州市 30.02万 32.33万

51 [榆林]横山区 28.39万 28.81万

52 [西安]阎良区 28.15万 27.86万

53 [宝鸡]眉县 28.12万 30万

54 [渭南]华州区 26.86万 32.21万

55 [安康]紫阳县 26.1万 28.39万

56 [汉中]宁强县 25.64万 30.89万

57 [榆林]府谷县 25.54万 26.06万

58 [榆林]绥德县 25.53万 29.61万

59 [商洛]镇安县 25.38万 27.59万

60 [商洛]丹凤县 24.73万 29.53万

61 [咸阳]泾阳县 24.17万 48.77万

62 [安康]汉阴县 24.02万 24.61万

63 [铜川]耀州区 22.74万 32.55万

64 [渭南]白水县 22.38万 27.97万

65 [延安]子长市 21.77万 21.69万

66 [咸阳]杨陵区 21.23万 20.12万

67 [咸阳]旬邑县 21.19万 26.16万

68 [汉中]镇巴县 21.09万 24.68万

69 [宝鸡]陇县 20.85万 24.89万

70 [渭南]华阴市 20.51万 25.81万

71 [商洛]商南县 20.38万 22.16万

72 [延安]洛川县 20.17万 22.07万

73 [安康]平利县 18.13万 19.3万

74 [铜川]印台区 18.12万 21.75万

75 [铜川]王益区 16.73万 20.02万

76 [延安]安塞区 16.31万 17.16万

77 [安康]白河县 16.28万 16.34万

78 [咸阳]永寿县 16.02万 18.46万

79 [延安]志丹县 15.51万 14.05万

80 [安康]石泉县 15.32万

2. 陕西省各市县面积

榆林市总面积4.3578万平方公里

延安市总面积3.7029万平方千米

汉中市总面积2.7万平方公里

安康市面积2.3529万平方公里

商洛市总面积1.9292万平方公里

宝鸡市面积1.82 万平方公里

渭南市总面积1.3万平方公里

咸阳市面积1 .0119万平方千米

西安市辖区总面积9983平方公里

3. 陕西各区县面积大小排名

甘肃省面积大,总面积42.58万平方千米

陕西,简称“陕”或“秦”,中华人民共和国省级行政区,省会西安,位于中国内陆腹地,黄河中游,东邻山西、河南,西连宁夏、甘肃,南抵四川、重庆、湖北,北接内蒙古,介于东经105°29′—111°15′,北纬31°42′—39°35′之间,总面积20.56万平方千米。

甘肃,简称“甘”或“陇”,中华人民共和国省级行政区,省会兰州市。位于中国西北地区,东通陕西,西达新疆,南瞰四川、青海,北扼宁夏、内蒙古,西北端与蒙古接壤。介于北纬32°11′—42°57′,东经92°13′—108°46′之间,总面积42.58万平方千米。

4. 陕西各区县面积排行榜

我国所有省级行政区进行排名为:

  1、新疆,面积166万平方千米。

  2、西藏,面积122.8万平方千米。

  3、内蒙古,面积118.3万平方千米。

  4、青海省,面积72.23万平方千米。

  5、四川省,面积48.14万平方千米。

  6、黑龙江省,面积47.3万平方千米。

  7、甘肃省,面积45.44万平方千米。

  8、云南省,面积38.33万平方千米;

  9、广西壮族自治区,面积23.6万平方千米。

  10、湖南省,面积21.18万平方千米。

中国省份面积大小排名 中国所有省份面积大小排名

  11、陕西省,面积20.56万平方千米;

  12、河北省,面积18.77万平方千米;

  13、吉林省,面积18.74万平方千米;

  14、湖北省,面积18.59万平方千米;

  15、广东省,面积18万平方千米;

  16、贵州省,面积17.6万平方千米;

  17、江西省,面积16.7万平方千米;

  18、河南省,面积16.7万平方千米;

  19、山西省,面积15.63万平方千米;

  20、山东省,面积15.38万平方千米;

  21、辽宁省,面积14.59万平方千米。

中国省份面积大小排名 中国所有省份面积大小排名

  22、安徽省,面积13.97万平方千米;

  23、福建省,面积12.13万平方千米;

  24、江苏省,面积10.26万平方千米;

  25、浙江省,面积10.2万平方千米;

  26、重庆市,面积8.23万平方千米;

  27、宁夏,面积6.64万平方千米;

  28、台湾省,面积3.6万平方千米;

  29、海南省,面积3.4万平方千米;

  30、北京市,面积1.68万平方千米;

  31、天津市,面积1.13万平方千米;

  32、上海市,面积0.63万平方千米;

  33、香港,面积1101平方千米;

  34、澳门,面积32.8平方千米。

5. 陕西省县面积

陕西的面积约20.58万平方公里,常住人口3952.90万人(2020年)。

陕西,简称“陕”或“秦”,中华人民共和国省级行政区,省会西安,位于中国内陆腹地,黄河中游,东邻山西、河南,西连宁夏、甘肃,南抵四川、重庆、湖北,北接内蒙古。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%