返回首页

中海洋代号(中国海洋大学代号)

来源:www.shuishangwuliu.com   时间:2023-01-31 01:10   点击:134  编辑:jing 手机版

1. 中国海洋大学代号

        中国海洋大学国标码为:10423。

        院校代码有两种类型:一类是教育部编写的五位数国标码,每所院校仅有一个国标码;另一类是各省考试院编写的,用于考生填报志愿的招生代码,这类代码各省都有不同的编写规则,且院校与代码不是唯一对应的,同一个院校在同一个省份可能会有不同的招生代码,这类代码可以在考试院官方印发的志愿填报指南中查看。

        中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校,2017年9月入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期,于1959年发展成为山东海洋学院,1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。

2. 中国海洋大学代号A

广东海洋大学院代码为10566

广东海洋大学是广东省人民政府和自然资源部共建的省属重点建设大学,是一所以海洋和水产为特色、多学科协调发展的综合性大学,是教育部本科教学水平评估优秀院校,是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学,是广东省高水平大学重点学科建设高校。

学校的前身是创建于1935年的广东省立高级水产职业学校。她是广东现代海洋水产教育的发端,几经迁徙之后升格发展成农业部直属的湛江水产学院。1997年1月,由具有62年办学历史的湛江水产学院和39年办学历史的湛江农业专科学校实质性合并组建湛江海洋大学。2001年12月,湛江气象学校并入湛江海洋大学。2005年6月,经教育部批准,湛江海洋大学更名为广东海洋大学。

3. 中国海洋大学代号是多少

上海海洋大学学校代码是10264,院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),此代码一般作填报高考和考研志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样。

4. 中国海洋大学代号是什么

10589 海南大学

11100 海南热带海洋学院

11658海南师范大学

13892三亚学院 ……

5. 中国海洋大学代号索引

《国际海运危险货物规则》,简称《国际危规》(IMDG Code)是国际海事组织的海上安全委员会(MSC)指派在海运危险货物方面有丰富经验的国家组成了一个专家工作组,根据《1960 SOLAS》第七章的规定与联合国危险货物运输专家委员会紧密合作编写,并于1965年9月27日由国际海事组织以A.81(IV)决议通过产生了著名的《国际海运危险货物规则》。

《国际危规》作为全球海洋运输包装危险货物的指导规则,其制定原则是除非符合规则的要求,否则禁止装运危险货物。其目的是:保障船舶载运危险货物和人命财产安全、防止事故发生、防止海洋污染、使航行更安全、使海洋更清洁。

基本信息

中文名国际海运危险货物规则别名《国际危规》所属国家中国语言中文目的保障船舶载运危险货物等组成三大块(7个部分、2个附录等)分类9大类20个小类。

《国际危规》[1]的主要内容与联合国《建议书-规章范本》基本保持一致,由以下三大块(7个部分、2个附录、补充本)组成。

第1册的内容:第1部分:总则、定义和培训;第2部分:分类;第4部分:包装和罐柜规定;第5部分:托运程序;第6部分:包装、中型散装容器、大宗包装、可移动罐柜、多单元气体容器和公路罐车的构造和试验;第7部分:运输作业的有关规定;

第2册的内容:第3部分:危险货物一览表和限量内免除;附录A-通用的和未另列明条目的正确运输名称清单;附录B-术语汇编;危险货物英文索引;危险货物中文索引;

第3册是补充本(内容):船舶载运危险货物应急反应措施(EmS指南)、危险货物事故医疗急救指南(MFAG)、报告程序、IMO/ILO/UN ECE货物运输组件装载指南、船舶安全使用杀虫剂建议书、船舶安全使用杀虫剂建议书货舱熏蒸应用、适用于熏蒸货物组件的船舶安全使用杀虫剂建议书、国际船舶安全载运包装辐射核燃料、钚和高强度放射性废弃物规则(INF规则)。

分类

《国际危规》下对危险货物分类为9大类20个小类,与联合国《规章范本》保持一致。

第1类:爆炸品

1.1类:具有整体爆炸危险的物质和物品

1.2类:具有抛射危险,但无整体爆炸危险的物质和物品

1.3类:具有燃烧危险和较小爆炸或较小抛射危险或同时具有此两种危险,但无整体爆炸危险的物质和物品

1.4类:无重大危险的物质和物品

1.5类:具有整体爆炸危险的很不敏感物质

1.6类:无整体爆炸危险的极度不敏感物质

第2类:气体

2.1类:易燃气体

2.2类:非易燃、无毒气体

2.3类:有毒气体

第3类:易燃液体

第4类:易燃固体;易自燃物质;遇水放出易燃气体的物质

4.1类:易燃固体、自反应物质和固体退敏爆炸品

4.2类:易自燃物质

4.3类:遇水放出易燃气体的物质

第5类:氧化物质和有机过氧化物

5.1类:氧化物质

5.2类:有机过氧化物

第6类:有毒和感染性物质

6.1类:有毒物质

6.2类:感染性物质

第7类:放射性材料

第8类:腐蚀性物质

第9类:杂类危险物质和物品

《国际海运危险货物规则》的修订

修订主要基于以下4个原因:

1.工业技术的改变;

2.规则自身完善的需要;

3.其他运输模式的改变;

4.与联合国《橙皮书》的修订步调保持一致(联合国橙皮书每两年进行一次修订)。

《国际危规》自实施以来,由国际海事组织统一进行定期修正,当前是每2年更新一次。根据MSC决定,《国际危规》在2004年1月1日起成为SOLAS公约下的强制性实施规则,成为指导海上危险货物运输的全球唯一有效的规则,但仍有部分内容是建议性的。在规则行文中用到的“须(Shall)”、“应(Should)”和“可(may)”分别表示其相关规定是“强制性的”、“建议性的”和“选择性的”。

我国早在1973年就加入了国际海事组织。自1982年10月起,我国已开始执行《国际危规》。

《国际危规》当前的最新版是第36版(简称第36-12版)。国际海事组织海上安全委员会第90届会议以第MSC.328(90)号决议通过了《国际海运危险货物规则》(以下简称《国际危规》)的修正案(36-12修正案)。

《国际危规》是经修正的《1974年国际海上人命安全公约》(下称《安全公约》)框架下的强制性规则。根据《安全公约》第VIII(b)(vii)(2)(bb)条的规定,上述修正案已于2013年7月1日以默认方式被接受,并于2014年1月1日起生效。

6. 中国海洋大学代号查询

4907,是中国海洋大学的代码。

中国海洋大学,位于山东省青岛市,教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家985工程、211工程重点建设高校。学校前身是创办于1924年的私立青岛大学。

截至目前,学校辖崂山、鱼山和浮山三个校区;设有21个学院,1个基础教学中心;拥有教职工3870余人,中国科学院院士7人,中国工程院院士9人;有全日制在校生27300余人,其中本科生15000余人、硕士9000余人、博士2000余人。

7. 中国海洋大学代号和专业代号

上海交通大学专业名称及专业代码,

专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码

力学 080100 全日制研究生 工学 08 力学 01

土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

交通运输工程 082300 全日制研究生 工学 08 交通运输工程 23

船舶与海洋工程 082400 全日制研究生 工学 08 船舶与海洋工程 24

土木水利 085900 全日制研究生 工学 08 土木水利 59

交通运输 086100 全日制研究生 工学 08 交通运输 61

工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02

动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07

核科学与技术 082700 全日制研究生 工学 08 核科学与技术 27

机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55

能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58

工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

工业工程与管理 125603 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

仪器科学与技术 080400 全日制研究生 工学 08 仪器科学与技术 04

电气工程 080800 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10

控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11

计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12

网络空间安全 083900 全日制研究生 工学 08 哲学 01

电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54

能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58

工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05

材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56

工程管理 125601 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

应用统计硕士 025200 全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

天文学 070400 全日制研究生 理学 07 天文学 04

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物工程 083600 全日制研究生 工学 08 生物工程 36

生物与医药 086000 专业学位 工学 08 生物与医药 60

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物医学工程 083100 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31

电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54

生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

汉语国际教育硕士 045300 全日制研究生 教育学 04 汉语国际教育硕士 53

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03

化学工程与技术 081700 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17

材料与化工 085600 全日制研究生 工学 08 材料与化工 56

工程管理 125601 专业学位 工学 08 工程管理硕士 56

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

审计硕士 025700 全日制研究生 经济学 02 审计硕士 57

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02

工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51

会计硕士 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04

公共管理硕士 125200 非全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

翻译硕士 055100 专业学位 文学 05 翻译硕士 51

生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13

食品科学与工程 083200 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32

生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60

园艺学 090200 全日制研究生 农学 09 园艺学 02

畜牧学 090500 全日制研究生 农学 09 畜牧学 05

农艺与种业 095131 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51

农村发展 095138 全日制研究生 农学 09 农业推广硕士 51

兽医硕士 095200 全日制研究生 农学 09 兽医硕士 52

环境科学与工程 083000 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57

工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

生物与医药 086000 全日制研究生 工学 08 生物与医药 60

药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07

药学硕士 105500 专业学位 医学 10 药学硕士 55

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51

新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03

新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52

艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

科学技术哲学 010108 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05

科学技术史 071200 全日制研究生 理学 07 科学技术史 12

体育学 040300 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

体育硕士 045200 专业学位 教育学 04 体育硕士 52

电子信息 085400 全日制研究生 工学 08 电子信息 54

机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55

能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58

新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

资源与环境 085700 全日制研究生 工学 08 资源与环境 57

能源动力 085800 全日制研究生 工学 08 能源动力 58

教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

物流工程与管理 125604 全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02

动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10

控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11

计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12

金融硕士 025100 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51

航空宇航科学与技术 082500 全日制研究生 工学 08 航空宇航科学与技术 25

机械 085500 全日制研究生 工学 08 机械 55

工程管理 125601 非全日制研究生 工学 08 工程管理硕士 56

建筑学 081300 全日制研究生 工学 08 建筑学 13

风景园林学 083400 全日制研究生 工学 08 风景园林学 34

机械 085500 专业学位 工学 08 机械 55

风景园林硕士 095300 专业学位 农学 09 风景园林硕士 53

设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05

艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

海洋科学 070700 全日制研究生 理学 07 海洋科学 07

心理学 040200 全日制研究生 教育学 04 心理学 02

应用心理硕士 045400 专业学位 教育学 04 应用心理硕士

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%