曲大副
最后更新:2024-05-18
姓名: | 曲大副 | 职务: | 大副 | 证书等级: | 无限航区一等 | 英语能力: | 一般 | |
专业: | 航海技术 | 籍贯: | 山东省烟台市 | 生日: | 87-01-24 | 身高: | 173CM | |
体重: | 75 | 血型: | A | 鞋码: | 42 | 毕业院校: | 潍坊通达国际海运学校 | |
学历: | 大专 | 已购保险: | 社保,医保 |
1应聘意向
应聘职务 | 船舶类型 | 航区航线 | 船舶吨位 | 工资要求 |
二副 | 散货船 | 东南亚,远洋 | 3000总吨以上 | 0 |
其他要求及备注 | ||||
2持有证书
证书名称 | 有效期 | 证书名称 | 有效期 | 证书名称 | 有效期 |
适任证书 | GMDSS证书 | 海员证 | 船员服务簿 | 基本安全培训合格证(Z01) | 护照 | 高级消防培训合格证(Z04) | 精通救生艇筏和救助艇培训合格证(Z02) | 船舶保安员培训合格证(Z09) | 保安意识培训合格证(Z07) | 负有指定保安职责船员培训合格证(Z08) | 船上医护培训合格证(Z06) | 精通急救培训合格证(Z05) |
3航海资历
船名 | 在船职务 | 在船时间 | 离船时间 | 船型/总吨 | 主机型号/马力 | 航区航线 | 公司名称 |
瑞宁8 | 大副 | 2023-01-31 | 2023-08-12 | 散货船/32493 | M.A.N./ | 远洋 | 上海瑞宁航运有限公司 |
瑞宁7 | 大副 | 2022-06-16 | 2022-09-12 | 散货船/32600 | M.A.N./ | 远洋 | 上海瑞宁航运有限公司 |
瑞宁7 | 二副 | 2022-02-27 | 2022-06-16 | 散货船/32493 | M.A.N./ | 远洋 | 上海瑞宁航运有限公司 |
瑞宁10 | 二副 | 2020-12-16 | 2021-09-11 | 散货船/32493 | M.A.N./ | 东南亚 | 上海瑞宁航运有限公司 |
瑞宁10 | 二副 | 2019-07-03 | 2020-06-08 | 散货船/32493 | M.A.N./ | 东南亚 | 上海瑞宁航运有限公司 |
瑞宁7 | 二副 | 2018-08-18 | 2019-03-04 | 散货船/32493 | M.A.N./ | 远洋 | 上海瑞宁航运有限公司 |
4信誉评价
-
服从管理 ( 0 )
-
积极向上 ( 0 )
-
团结互助 ( 0 )
-
聪明伶俐 ( 0 )
-
吃苦耐劳 ( 0 )
-
业务熟练 ( 0 )
-
平易近人 ( 0 )