林峰
最后更新:2024-05-18
姓名: | 林峰 | 职务: | 二副 | 证书等级: | 沿海航区一等 | 英语能力: | 一般 | |
专业: | 航海技术 | 籍贯: | 山东省烟台市 | 生日: | 89-04-05 | 身高: | 178CM | |
体重: | 70 | 血型: | O | 鞋码: | 42 | 毕业院校: | 烟台海员职业中等专业学校 | |
学历: | 已购保险: | 医保,养老 |
1应聘意向
应聘职务 | 船舶类型 | 航区航线 | 船舶吨位 | 工资要求 |
二副 | 油轮 | 中国沿海 | 3000总吨以上 | |
其他要求及备注 | ||||
丙一油轮,能开封大副 |
2持有证书
证书名称 | 有效期 | 证书名称 | 有效期 | 证书名称 | 有效期 |
适任证书 | GMDSS证书 | 油船和化学品船货物操作基本培训合格证(T01) | 油船货物操作高级培训合格证(T02) | 化学品船货物操作高级培训合格证(T03) |
3航海资历
船名 | 在船职务 | 在船时间 | 离船时间 | 船型/总吨 | 主机型号/马力 | 航区航线 | 公司名称 |
宁申海油1 | 二副 | 2023-02-13 | 2023-08-24 | 油船/13332 | 康明斯/4440 | 南北 | 安徽宁申 |
宏致17 | 二副 | 2022-02-23 | 2022-11-14 | 油船/7023 | 锡柴/2574 | 南北 | 上海丰乐船务 |
新稳进 | 二副 | 2020-11-24 | 2021-10-14 | 油船/8000 | 玉柴/2207 | 南北 | 上海波洋 |
4信誉评价
-
服从管理 ( 0 )
-
积极向上 ( 0 )
-
团结互助 ( 0 )
-
聪明伶俐 ( 0 )
-
吃苦耐劳 ( 0 )
-
业务熟练 ( 0 )
-
平易近人 ( 0 )